| 廓易-A固定式 | 廓易-J手持式 | |
整體外觀 | | ||
結(jié)構(gòu) | 由激光探頭、定位編碼器、智能數(shù)據(jù)處理器組成 | 由激光測距儀和盤煤掌中寶組成 | |
安裝時(shí)間 | 安裝一般需5個(gè)工作日 | 無需安裝 | |
工作方式 | 事前安裝好,自動(dòng)測量,省時(shí)省力 | 人工操作,便于攜帶 | |
采集點(diǎn)數(shù) | 1800個(gè)點(diǎn)/秒 | 1個(gè)點(diǎn)/秒 | |
建模方式 | 德洛內(nèi)三角網(wǎng)建模 | 德洛內(nèi)三角網(wǎng)建模 | |
使用環(huán)境 | -20°至45° | -30°至60° | |
工作時(shí)間 | 無限制 | 可連續(xù)6個(gè)小時(shí)以上 | |
突出特點(diǎn) | 測量采集點(diǎn)多,建模細(xì)膩,結(jié)果 | 可攜帶 | |
測量誤差 | 不受煤堆體積影響,<0.5% | 體積越大誤差越小,可達(dá)1% | |
建模對比 | |